





Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Selasa, 17 Maret, 2026
| Cartenz X Trend | Rp. 370.250.000 |
|---|---|
| Cartenz X Style | Rp. 383.700.000 |
| Cartenz X Prime | Rp. 400.700.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Keuntungan membeli HYUNDAI Cartenz X di Hyundai Jakarta Barat
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Free Kaca Film
- Free Surat Jalan Sementara
Program After Sales Terbaik
- Waranty Kendaraan 4 Tahun / 100.000 KM
- Free Jasa Servis Berkala 4 Tahun / 60.000 KM
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 84,4 kW (115 PS) @ 6.300 rpm |
| RPM At Max Power | 6.300 rpm |
| Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
| Torsi | 143,8 Nm (14.7 kgm) @ 4.500 rpm |
| RPM At Max Torque | 4.500 rpm |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 585 L / 185 L (di belakang baris ke-2 / ke-3) |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan |
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan |
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan |
| Berat bersih | Tidak disebutkan |
| Panjang | 4.610 mm |
| Tinggi | 1.740 mm (dengan roof rail-bridge type) |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak disebutkan |
| Berat kotor | Tidak disebutkan |
| Lebar | 1.820 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.780 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 penumpang (Captain seat opsional) |
Transmisi
| Jenis Transmisi | IVT (Intelligent Variable Transmission) |
|---|---|
| Jenis penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Girboks | Rasio utama: 2.680 – 0.385 Rasio final: 6.483 Rasio belt: 2.822 – 1.822 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya (Style & Prime Package) |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Disc |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Solid Disc |
| Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
Detil Mesin
| Mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 cylinder |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Multi Point Injection (MPI) |
| Jumlah Silinder | 4 silinder |
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan |
| Tipe Baterai | Tidak disebutkan |
| Regenerative Braking | Tidak tersedia |
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak ada (bukan mobil hybrid/EV) |
| Kapasitas Baterai | Tidak berlaku |
| AC charging (0-100%) | Tidak berlaku |
| Emission | Tidak disebutkan |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 6.5J x 17” Black Glossy |
| Jenis Ban | Tidak disebutkan |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | 205/50R17 |
| Ukuran Velg | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic |
| Kolom Kemudi | Column |
| Jenis Kemudi | Motor Driven Power Steering (C-MDPS) |
| Steering Gear Type | Tidak disebutkan |
Video HYUNDAI Cartenz X
Test Drive HYUNDAI Cartenz X
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.